Termocortadora A200D
https://www.alosindustrials.com/maquinas/termocortadora-k18d/
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
La Termocortadora de Hilo A200D está especialmente recomendada para aquellos que planean iniciar una producción en masa de elementos arquitectónicos y de decoración.
Esta laminadora puede trabajar hasta con 10 hilos que cortan formas idénticas simultáneamente reduciendo significativamente el tiempo requerido para producir grandes cantidades de formas idénticas.
El número máximo de hilos de corte es de 10 (se puede ampliar a 20), pero dependiendo del proyecto, el operador puede elegir usar 1, 2, 3, etc.
Destacados
Capacidad para 10 hilos de corte, ampliable a 20 hilos según variante
Configurable para diferentes areas de trabajo
Calidad y garantía CE
Características técnicas
Altura de trabajo (eje Y) | 1230mm | Interfaces | USB, Ethernet | |
Medidas totales (mm) | Según variante elegida | Sistema operativo | Windows | |
Potencia total (kW) | 4 | Software | iXshaper | |
Peso (kg) | Según variante elegida | Exactitud (mm) | ±0,001 | |
Sistema de lubricación de la máquina | No se precisa | Precisión (mm) | ±0,001 | |
Sistemas de protección | Según variante elegida | Sistema de control | Consola de control numérico | |
Nivel de ruido (dBA) | Según variante elegida | Movimiento de ejes | Interpolación de todos sus ejes | |
Tensión de alimentación | 1~ 230 Vac - 50/60 Hz - ±5% | Formatos compatibles | plt, dxf, EPS/AI, RAW 3D | |
Temperatura de operación (ºC) | -5 - 45 | Materiales admitidos | EPS (Poliestireno expandido) | |
Humedad relativa del aire (%) | 0 - 85 | Operaciones de trabajo | Grabado, perfilado, planeado, 3D, Taladrado | |
Alimentación neumática | Según variante elegida | Velocidad máxima (m/min) | 2 | |
Zona de carga de material | Por los cuatro lados | Diámetro de hilo (mm) | 0,25 (Z1300, Z1500), 0,45 (Z2500), 0,55 (Z3000) | |
Estructura | Aluminio anodizado | Tensado del hilo | Resorte, Neumático | |
Motores XY | Motores paso paso | Cantidad de hilos | 1 - 10 | |
Reductores XY | Reductores de correa y engranaje helicoidal de precisión | Temperatura hilo caliente (ºC) | 0 - 800 | |
Transmisión XY | Engranaje y cremallera rectificada helicoidal de alta precisión | Longitud de hilo (mm) | Ancho Z | |
Sistema de guiado XY | Guías lineales cuadradas de alta precisión y reciculación de bolas, autolubricadas, estancas y sin holguras | |||
Opciones
Ordenador con puerto USB
Tensor neumático del hilo (De serie para Z2500)
Tensor por resorte del hilo
Tensor eléctrico del hilo (De serie para brazos independientes)
Control remoto
Capacidad de 20 hilos de corte
Alta producción
Fácil instalación
Últimas tecnologías
Variantes disponibles
Este tipo de máquina está disponible con una combinación entre las diferentes dimensiones disponibles de ancho y largo de la máquina.
El ancho de la máquina (eje Z) es igual a la longitud del hilo y está disponible en los siguientes tamaños:
- 60 cm
- 130 cm
- 150 cm
- 250 cm
- 300 cm
La longitud de la máquina está disponible en las siguientes dimensiones:
Variante | Longitud de la máquina (eje X) |
Pequeña | 122 cm |
Intermedia | 244 cm |
Grande | 305 cm |
Accesorios
para complementar su Cortadora de Hilo Tipo D
Mesa giratoria
.
Torno
Herramienta de forma
Tensor neumático
Consumibles
Aplicaciones
Laminadora de bloques
La máquina está especializada en el laminado de bloques de EPS para la producción en serie, corta en láminas exactamente iguales produciendo un gran rendimiento.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.