Termocortadora A200G
Garantía de devolución de 30 días
Envío gratuito en España
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
Video
Destacados
Nueva serie "2020" con un bonito diseño totalmente nuevo.
PC industrial con pantalla táctil y con Windows 10 integrado.
Función única de control de ejes independientes.
Múltiples opciones 3D: mesas giratorias, torno, herramienta de forma.
Calidad y garantía CE.
Respaldado por los más de 25años de experiencia en fabricación.
Características técnicas
Medidas totales (mm) | Según variante elegida | Software | iXshaper | |
Potencia total (kW) | 1 | Exactitud (mm) | ±0,001 | |
Peso (kg) | Según variante elegida | Precisión (mm) | ±0,001 | |
Sistema de lubricación de la máquina | No se precisa | Resolución (mm) | ±0,001 | |
Sistemas de protección | Según variante elegida | Sistema de control | Consola de control numérico | |
Nivel de ruido (dBA) | Según variante elegida | Movimiento de ejes | Interpolación de todos sus ejes | |
Tensión de alimentación | 1~ 230 Vac - 50/60 Hz - ±5% | Formatos compatibles | plt, dxf, EPS/AI, RAW 3D, stl, HPGL | |
Temperatura de operación (ºC) | -5 - 45 | Materiales admitidos | EPS (Poliestireno expandido) | |
Humedad relativa del aire (%) | 0 - 85 | Operaciones de trabajo | Grabado, perfilado, planeado, 3D, Taladrado | |
Alimentación neumática | Según variante elegida | Velocidad máxima (m/min) | 5 | |
Zona de carga de material | Por los cuatro lados | Diámetro de hilo (mm) | 0,25 – 0,6 | |
Estructura | Aluminio anodizado | Altura eje Y (mm) | Y1220 | |
Motores XY | Motores paso paso | Tensado del hilo | Resorte,eléctrico, neumático | |
Reductores XY | Transmisión directa | Cantidad de hilos | 1 | |
Transmisión XY | Correa sincrónica | Temperatura hilo caliente (ºC) | 0 - 800 | |
Sistema de guiado XY | Guías lineales cuadradas de alta precisión y reciculación de bolas, autolubricadas, estancas y sin holguras | Longitud de hilo (mm) | Ancho Z | |
Interfaces | USB | Software de diseño | No incluido | |
Sistema operativo | Windows |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.